日本進口okenseiko緊湊型高性能真空泵
* 1 | * 2 | * 3 | ||||||
模型 | 額定電壓 (VDC) | 大壓力 (kPa) | 空載 流量 (l / min) | 空載 電流 (mA) | 大噪音 30厘米 (dBA) | 終生 保證值 (小時) | 壽命 能力值 (小時) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWS10A02RW | 2 | -33 | 0.4 | 120 | 55 | 16 | 32 | |
RTS27E02R | 6 | -65 | 1.3 1.3 | 200 | 55 | 500 | 1000 | 提供12V規(guī)格,帶有圖像 |
RTS27K | 12 | -85 | 0.4 | 120 | 50 | 開發(fā)中 | ||
RTS32 | 12 | -55 | 2 | 150 | 55 | 開發(fā)中 | ||
RTS56A | 12 | -48 | 8.5 | 500 | 65 | 開發(fā)中 |
* 1 | * 2 | * 3 | ||||||
模型 | 額定電壓 (VDC) | 大壓力 (kPa) | 空載 流量 (l / min) | 空載 電流 (mA) | 大噪音 30厘米 (dBA) | 終生 保證值 (小時) | 壽命 能力值 (小時) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWS10A02RW | 2 | -33 | 0.4 | 120 | 55 | 16 | 32 | |
RTS27E02R | 6 | -65 | 1.3 1.3 | 200 | 55 | 500 | 1000 | 提供12V規(guī)格,帶有圖像 |
RTS27K | 12 | -85 | 0.4 | 120 | 50 | 開發(fā)中 | ||
RTS32 | 12 | -55 | 2 | 150 | 55 | 開發(fā)中 | ||
RTS56A | 12 | -48 | 8.5 | 500 | 65 | 開發(fā)中 |
日本進口okenseiko緊湊型高性能真空泵
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002