日本EMP江本交流液泵
類型 | MS-W6ST-R-10 | MS-W6ST-L-07 | MS-W6SH-R | |
---|---|---|---|---|
的大排出流量 大流量 | L / min以上 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
大排出壓力 大排出壓力 | kPa以上 | 290.0 | 250.0 | 400.0 |
mH 2 O或更高 | 29.58 | 25.5 | 40.8 | |
大真空度 大真空度 | kPa以下 | -45.0 | -40.0 | -50.0 |
mH 2 O以下 | -4.59 | -4.08 | -5.1 | |
額定 電壓 | V | AC100 | ||
額定 電流 | 一種 | 0.64 | ||
絕緣類型 絕緣等級 | Ë | |||
安裝環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 | ||
濕零件材料 液體接觸材料 | SUS304,SUS316, PTFE | PTFE,CR,SUS304, SUS316 | ||
連接直徑 連接 | Rc1 / 4 | |||
質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 2.80 |
請在50 kPa以下的常壓下使用本產(chǎn)品。
*一些產(chǎn)品在上列為代表型號。除了此列表,我們還根據(jù)客戶的應用提供各種類型的流量,壓力,氣體接觸材料質(zhì)量,電壓變化等,因此請首先與我們聯(lián)系。
類型 | MS-W6ST-R-10 | MS-W6ST-L-07 | MS-W6SH-R | |
---|---|---|---|---|
的大排出流量 大流量 | L / min以上 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
大排出壓力 大排出壓力 | kPa以上 | 290.0 | 250.0 | 400.0 |
mH 2 O或更高 | 29.58 | 25.5 | 40.8 | |
大真空度 大真空度 | kPa以下 | -45.0 | -40.0 | -50.0 |
mH 2 O以下 | -4.59 | -4.08 | -5.1 | |
額定 電壓 | V | AC100 | ||
額定 電流 | 一種 | 0.64 | ||
絕緣類型 絕緣等級 | Ë | |||
安裝環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 | ||
濕零件材料 液體接觸材料 | SUS304,SUS316, PTFE | PTFE,CR,SUS304, SUS316 | ||
連接直徑 連接 | Rc1 / 4 | |||
質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 2.80 |
請在50 kPa以下的常壓下使用本產(chǎn)品。
*一些產(chǎn)品在上列為代表型號。除了此列表,我們還根據(jù)客戶的應用提供各種類型的流量,壓力,氣體接觸材料質(zhì)量,電壓變化等,因此請首先與我們聯(lián)系。
日本EMP江本交流液泵
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002