日本anlet干根式真空泵ST3-F
帶中冷器和后冷器??梢允占潘?。
無休止的方法,節(jié)能,低噪音。獲得篆隸。
溶劑紙回收。PSA。
ST3-150F | ST3-200F | ST3-300F | ST3-500F | ST3-600F | |
---|---|---|---|---|---|
吸油口(A) | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 |
排料口直徑(A) | 二十五 | 二十五 | 32 | 40 | 50 |
設(shè)計(jì)抽速(m 3 / min) | 2.5 | 2.9 | 5.2 | 8.2 | 11.2 |
電機(jī)功率(kW) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
轉(zhuǎn)速(min-1) | 2000 | 2300 | 2000 | 1800 | 1800 |
冷卻水量(L / min) | 14 | 14 | 20 | 30 | 34 |
噪聲dB(A) 1m時(shí)為8kPa | 74 | 75 | 77 | 80 | 82 |
底座,V皮帶輪,V皮帶,皮帶蓋,排氣消音器,中冷器,后冷器,
冷卻水管道,地腳螺栓
*可以選擇排水罐(特殊配件)。吸入可凝性氣體,如果內(nèi)部可能發(fā)生凝結(jié),請(qǐng)安裝一個(gè)排水罐。
單位:毫米
模型 | 大號(hào) | w ^ | H | 質(zhì)量(公斤) |
---|---|---|---|---|
ST3-150F | 1247 | 715 | 970 | 400 |
ST3-200F | 1247 | 715 | 970 | 420 |
ST3-300F | 1317 | 764 | 1155 | 570 |
ST3-500F | 1695 | 839 | 1285 | 870 |
ST3-600F | 1782 | 964 | 1520 | 920 |
*質(zhì)量是標(biāo)準(zhǔn)附件的近似值。
日本anlet干根式真空泵ST3-F
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002