日本EMP小型電磁氣泵MV-05
一系列小型電磁氣泵
,通過(guò)電磁力和永磁體的往復(fù)運(yùn)動(dòng)
驅(qū)動(dòng)隔膜。
實(shí)現(xiàn)了所有型號(hào)的小型化和低價(jià)。
電磁泵的Enomoto。
日本EMP小型電磁氣泵MV-05
氣體檢測(cè)儀
氣體分析儀
臭氧發(fā)生器
環(huán)境測(cè)試設(shè)備
的大排出流量 大流量 | L / min以上 | 0.8 |
---|---|---|
cfm或更高 | 0.02 | |
大排出壓力 大排出壓力 | kPa以上 | 2.0 |
psi以上 | 0.29 | |
大真空度 大真空度 | kPa以下 | -2.0 |
小于in.Hg | -0.59 | |
額定 電壓 | V | AC100 |
額定 電流 | 一個(gè) | 0.05 |
絕緣類型 絕緣等級(jí) | 一個(gè) | |
安裝環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 |
濕材料 氣體接觸材料 | CR,PF | |
連接尺寸 連接 | φ6 | |
質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 0.20 |
*一些產(chǎn)品在網(wǎng)站上列出為代表型號(hào)。除了此列表,我們還根據(jù)您的應(yīng)用提供各種流速,壓力,氣體接觸材料,電壓變化等,請(qǐng)首先與我們聯(lián)系。
的大排出流量 大流量 | L / min以上 | 0.8 |
---|---|---|
cfm或更高 | 0.02 | |
大排出壓力 大排出壓力 | kPa以上 | 2.0 |
psi以上 | 0.29 | |
大真空度 大真空度 | kPa以下 | -2.0 |
小于in.Hg | -0.59 | |
額定 電壓 | V | AC100 |
額定 電流 | 一個(gè) | 0.05 |
絕緣類型 絕緣等級(jí) | 一個(gè) | |
安裝環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 |
濕材料 氣體接觸材料 | CR,PF | |
連接尺寸 連接 | φ6 | |
質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 0.20 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002