Seiwaopt 金屬鹵化物類LED光源
Seiwaopt 金屬鹵化物類LED光源
超標(biāo)級LED光源裝置
亮度與金屬鹵化物光源相當(dāng)?shù)腖ED光源。大幅降低運行成本
※SLBX-125H的亮度為元擾動光源250W級
超標(biāo)級LED光源裝置
亮度與金屬鹵化物光源相當(dāng)?shù)腖ED光源。大幅降低運行成本
※SLBX-125H的亮度為元擾動光源250W級
型式 | SLBX-80H | SLBX-125H | SLBX-150H |
---|---|---|---|
定格入力電圧 | AC100~240V±10% | DC24V(AC適配器輸入:AC100~240V) | |
定格入力周波數(shù) | 50/60赫茲 | ||
消費電力 | 80W | 125W | 150W |
LED發(fā)光顏色 | 白色 | ||
照度 ※1 | 1,400千立方 | 1,800千升 | 2,700千立方 |
LED壽命*2 | 約30,000H | ||
調(diào)光制御 | 手冊:通過光量調(diào)節(jié)音量進(jìn)行連續(xù)調(diào)光 外部調(diào)光:8bit數(shù)字,RS-232C,LAN | 手冊:通過光量調(diào)節(jié)音量進(jìn)行連續(xù)調(diào)光 外部調(diào)光:模擬0-5V、10位數(shù)字、RS-232C、LAN | |
冷卻方法 | 強制風(fēng)扇冷卻 | ||
使用溫度/濕度 | 0°C~40°C/20%~80%RH(但無結(jié)露) | ||
外形寸法 | W120×H155×D265mm(不包括突起部的尺寸) | W120×H155×D315mm(不包括突起部的尺寸) | W110×H145×D185mm(不包括突起部的尺寸) |
重量 | 4kg | 4.6kg | 2.8kg |
※1 | 使用捆扎直徑φ11mm、長度500mm的光導(dǎo),在距出射端50mm的位置處的參考照度。 | ||
※2 | 因使用環(huán)境而異。不是保證值。 |
SLBX-80H/SLBX-125H/SLBX-150H
超標(biāo)級LED光源裝置
亮度與金屬鹵化物光源相當(dāng)?shù)腖ED光源。大幅降低運行成本
※SLBX-125H的亮度為元擾動光源250W級
※照度:SLBX-80H 1,400,000lx
SLBX-125H 1,800,000lx
*對應(yīng)捆扎直徑至11mm
*外部控制可能
※用途:高速照相機用光點照明、長條型導(dǎo)光用光源、需要大量光的檢查用照明
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002