日本東京光電tokyokoden光電色度計(jì)分光計(jì)CANA-3030
控制乳液(如脫模劑)濃度的理想選擇。
無需擔(dān)心外部光線即可使用
除了標(biāo)準(zhǔn)的10 mm方形試管外,還可以使用外徑為12的試管和流通池
電源可以是交流適配器,USB,AA電池
產(chǎn)品規(guī)格
測量方法 | 光電比色法,透射比濁法(比光束光源的光強(qiáng)度校正) | 吸收池 | 光程長10 mm的塑料池(標(biāo)準(zhǔn)) *光程長10 mm的玻璃池,可以使用石英池*可以在制造商訂購時(shí)更改為OD12φxID9φ流動(dòng)型玻璃或石英玻璃管 |
---|---|---|---|
光源 | 單色LED(通過脈沖照明進(jìn)行外部光校正) | 測量波長 | 濁度標(biāo)準(zhǔn)為660 nm(可在咨詢用戶后更改中心波長) |
波長寬度 | 濁度標(biāo)準(zhǔn)為660 nm±20 nm(大值為一半) | 接收者 | 兩個(gè)硅光電二極管(吸收率測量+光強(qiáng)度監(jiān)控器) |
指示符 | 5位數(shù)字液晶 | 測量方式 | 可在百分比透射率(%T)和吸收率(Abs)之間切換 |
數(shù)字量輸出 | 通過USB傳輸進(jìn)行虛擬串行端口通信 | 尺寸/重量 | 128mm(寬)×56mm(高)×113mm(深)770g |
電源供應(yīng) | AC適配器(5V 2A)(常規(guī)使用0.3A)/提供USB電源(不包括Micro-B電纜) (也提供2節(jié)AA堿性電池或鎳氫氫化物充電電池) | 配飾 | 6個(gè)10mm方形電池(塑料)/ 1個(gè)黑色電池(用于暗)/ 1個(gè)AC適配器(5V 2A) |
■使用
乳劑厚度的數(shù)字化(乳劑濃度的控制),液體濃度和脫模劑稀釋率的測量,蘭伯特-比爾定律的教材,10至100度的透射方法濁度測量,血清,尿液,土壤,肥料,水等中污染物所含鐵,氮,氯等污染物的定量分析,通過著色法分析各種金屬成分
日本東京光電tokyokoden光電色度計(jì)分光計(jì)CANA-3030
■主要目的地/使用地點(diǎn)
鑄造業(yè),高中/大學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn),食品業(yè)
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002