日本aikoh開關耐久試驗機
日本aikoh開關耐久試驗機
使用例
仕様
MODEL-SR-1 (1ch) | MODEL-SR-3 (3ch) | MODEL-SR-5 (5ch) | |
主な用途 | 各種電子部品の耐久試験 | ||
試験耐久速度 | 1~10回/Sec | ||
大押し荷重 | 1~5kg/CH (速度に準ずる) | ||
試験ストローク | 10mm(固定) | ||
加圧シャフト | Φ10mm | ||
加圧プレート | 60×60mm | ||
試料テーブル移動範囲 | 50mm | ||
試料テーブル移動量 | 2mm/回 | ||
試料テーブル寸法 | 80×80mm | ||
設定回數(shù)カウンター | 6桁/CH | ||
電源 | 単相 AC100V | ||
標準セット | 試験器本體、試料固定治具 | ||
オプション | ダンパー治具 |
使用例
仕様
CBL/5S | |
主な用途 | コード、ケーブル、チューブなどの耐久試験 |
規(guī)格 | JIS C-8306及びUL-817に準拠 |
プリセット回數(shù) | 999999(×10) |
曲げ速度 | 120回/min(大)(JIS) |
回転速度 | 60回転/min(大) |
試験曲げ角度 | ±60度(JIS) |
振れ止め位置 | 300mm(JIS) |
振れ止めスパン | 40mm(JIS) |
ウエイトの位置 | 特に規(guī)定なし(JIS) |
ウエイト | 依頼による(JIS) |
線材の曲げ徑 | 依頼による(JIS) |
サイズ | W1400×D720×H1296mm(5CHの時) |
質(zhì)量 | 約250kg(5CHの時) |
電源 | 単相 AC100V |
標準セット | 試験機本體、フック付分銅(100g)×5個 |
オプション | 分銅、安全カバー、治具 |
使用例
仕様
FTN4-15A | |
主な用途 | 剝離試験 |
大荷重 | 50N (5Kgf) |
精度 | 使用するロードセルによる |
荷重計測アンプ | 內(nèi)蔵 |
コントローラ | 內(nèi)蔵 |
テストスピード | 5~1000 mm/min. |
スピード切替 | 數(shù)値入力(PCから設定可能) |
ストローク | 100mm以上 (90度剝離治具裝著時)/ 390mm(治具非裝著時) |
表示分解能 | 0.01 mm |
変位精度 | ±0.5 mm |
テーブルの広さ | W174 x D200 mm |
質(zhì)量 | 約35Kg |
サイズ | W300 x D400 x H830 mm |
電源 | 100V~240V 3A |
標準セット | 試験機本體 ロードセル1個 ソフトウェア |
オプション | 剝離治具 追加ロードセル |
使用例
仕様
MODEL-1308UH | |
大荷重 | 200N(20kgf) |
コントローラ | 內(nèi)蔵 |
テストスピード | 10~300mm/min |
スピード切替 | ボリューム |
ストローク | 400mm |
試験中心とコラム間 | 60mm |
テーブルの広さ | W150×D140mm |
駆動モータ | DCスピードコントロールモータ |
サイズ | W255×H810×D300mm |
スタンド質(zhì)量 | 約28Kgs |
電源 | 単相AC100~240V 0.5A |
オプション | フォースゲージ 治具 ケーブル 治具取付板OJ-P-90(引張試験時) |
使用例
仕様
MODEL-2165P | |
主な用途 | エンボスキャリアテープの剝離 |
剝離荷重 | 5N(500gf) |
分解能 | 0.001N(0.1gf) |
荷重計測表示計 | MODEL-0218B |
剝離速度 | 50、100、200、300、400mm/min |
剝離角度 | 165~180度(5度目盛付) |
有効長さ | 400mm |
大テープ幅 | 88mm |
原點復帰速度 | 1560mm/min |
表示更新回數(shù) | 大15回/秒(出荷時10回/秒) |
アナログ出力 | 10V F.S. |
サイズ | W630×H300×D260mm |
スタンド質(zhì)量 | 約16.5kg |
電源 | AC100V/AC240V 1A |
標準セット | 試験器本體 本體カバー ソフトウェア(ダウンロード) |
仕様
SW-100T | SW-200T | SW-500T | |
試験容量 | 1000N | 2000N | 5000N |
荷重分解能 | 0.01N | 0.1N | |
推奨測定範囲 | 0.5~100% F.S. (測定荷重及びばね定數(shù)含む) | ||
荷重精度 | ±0.2% F.S. | ||
単位選択 | N(海外仕様はkgf、lb選択可) | ||
試験速度 | 10~600 mm/min | ||
大試験長さ | 600mm | ||
長さ分解能 | 0.001mm | ||
長さ精度 | ±0.1mm [500mm範囲以內(nèi)] | ||
マニュアル動作 | LOW、MID、HIの3段切替え | ||
圧縮板直徑 | 上 φ150 下 φ150 | ||
引張フック | 1段 | オプション | |
寸法 | W860×D540×H1372mm | W860×D540×H1350mm | |
質(zhì)量 | 約 190kg | 約 200kg | |
電源 | AC100V~240V | AC100V |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002