硅橡膠的動態(tài)粘彈性測量技術(shù)
1) 型號: | Rheogel-E4000 |
2) 測量方法: | 動態(tài)粘彈性測量(圖 1 圖 2) 在施加到樣品上的動態(tài)(正弦振動)應力和應變所產(chǎn)生的能量中,熱量和內(nèi)能的每個分量都以粘度和彈性的形式進行引導。 |
3) 模式: | 溫度依賴性 看樣品的粘度和彈性在任意溫度范圍內(nèi)分散的狀態(tài)。 |
4)溫度范圍(℃): | -70-20 |
5)升溫速率(℃/min): | 3 |
6)測量間隔(℃): | 2 |
7)頻率(赫茲): | 10 1秒產(chǎn)生的正余弦頻率 |
8) 測量夾具: | 抓住張力 膜狀樣品 的兩端 |
9)樣品形狀(mm): | 寬5厚1長20 |
1) E'(帕): | 儲能(縱向)模量 由動態(tài)應力和應變產(chǎn)生的樣品的內(nèi)能。單位是由相同能量和體積應變之間的關(guān)系得到的應力。 |
2)E"(帕): | 損失(垂直)模量 由動態(tài)應力和應變產(chǎn)生的樣品的熱能。單位是由相同能量和體積應變之間的關(guān)系得到的應力。 |
3) tanδ: | 損失系數(shù) E“和E"的 比值 |
4)溫度(℃): | 樣品溫度周圍的大氣溫度以恒定速率 (3°C / min) 上升 |
1) 型號: | Rheogel-E4000 |
2) 測量方法: | 動態(tài)粘彈性測量 |
3) 模式: | 溫度依賴性 |
4)溫度范圍(℃): | -70-20 |
5)升溫速率(℃/min): | 3 |
6)測量間隔(℃) | 2 |
7)頻率(赫茲): | 十 |
8) 測量夾具: | 拉 |
9)樣品形狀(mm): | 寬5厚1長20 |
10) 試用: | 硅橡膠 |
流變學概論(Kogyo Chosakai 出版,Oka Koten 編輯)
第 8 章固體粘彈性
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002