熱量可視化空隙和裂縫探傷儀TSI
提高能效是節(jié)能減排的重要課題。該設(shè)備針對(duì)電子設(shè)備的功耗問(wèn)題,通過(guò)對(duì)設(shè)備內(nèi)部的熱特性進(jìn)行可視化和量化,可以評(píng)估界面的熱擴(kuò)散率。此外,金剛石和 DLC 因其高導(dǎo)熱性而受到關(guān)注,以節(jié)省能源,但評(píng)估允許熱量從其界面逸出的熱擴(kuò)散率非常重要。此外,據(jù)說(shuō)這些物質(zhì)之間界面的粘附影響性能。該設(shè)備旨在通過(guò)熱評(píng)估界面的附著力。
激光加熱功能
微距攝影光學(xué)系統(tǒng)(分辨率約 20 μm)
高性能紅外相機(jī)(7.5 μm 至 13.5 μm)
*的降噪技術(shù)
TSI-2 | ||
---|---|---|
基本性能 | 測(cè)量對(duì)象 | 樣品缺陷、異質(zhì)性、紅外輻射、簡(jiǎn)單溫度、熱特性 |
輸出數(shù)據(jù) | 頻率、距離、幅度、相位、亮度、圖像數(shù)據(jù) | |
分析模式 | 點(diǎn)/區(qū)域分析、相分析 | |
附其他 | 調(diào)溫加熱器、控制/分析軟件、PC | |
測(cè)量環(huán)境 | 溫度 | 室溫~250[℃] |
測(cè)量頻率 | 0.1 至 10 [赫茲] | |
紅外相機(jī) | 元素?cái)?shù)量 | 336 × 256 |
元素類(lèi)型 | VOx微測(cè)輻射熱計(jì) | |
像素大小 | 17 [微米] | |
觀測(cè)波段 | 7.5 至 13.5 [μm] | |
幀率 | 30 [赫茲] | |
解析度 | 約 30 [μm] | |
半導(dǎo)體激光器(連續(xù)振蕩) | 波長(zhǎng) | 808 [納米] |
最大輸出 | 5 [W] | |
正弦波調(diào)制 | 0.1 至 30 [赫茲] | |
舞臺(tái)運(yùn)動(dòng)范圍 | 水平(XY軸)方向 | ± 15 [毫米] |
垂直(Z 軸)方向 | +50 [毫米] | |
電源 | AC100-240 [V], 10-5 [A], 50/60 [Hz] | |
設(shè)備主體 | 外形尺寸 | W552 x D602 x H657 [毫米] |
重量 | 76.5 [公斤] | |
激光安全標(biāo)準(zhǔn) | CLASS1, IEC / EN 60825-1: 2007 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002