測量原理 | 氧化鋯濃縮電池供電 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 分體式(轉(zhuǎn)換器:壁掛式,傳感器:直接插入式) | ||
顯示方式 | 4位數(shù)字顯示(濃度顯示) | ||
測量范圍 | 0-1 / 10/100 / 1000PPM / 1/10 / 100體積%氧氣2 10 -20?10 -0大氣壓 自動范圍 | ||
重復(fù)性 | 在±0.5%FS 0-1%范圍內(nèi)或更高 ±1%FS以下或≤± 0.1ppm的較大范圍內(nèi)0-1%小于0-1ppm,atm范圍超出了保證的濃度范圍 | ||
測量點(diǎn)數(shù) | 1-8 | ||
樣氣條件 | 壓力 | 10 -3至200 KPa(壓力) | |
流量 | 0.5-5,000 mL / min或0 mL / min(自然擴(kuò)散狀態(tài)的測量) | ||
濕度 | 露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 | ||
溫度 | 0-100℃ | ||
其他 | 不包含腐蝕性氣體(基于氟的氣體,基于氯的氣體,基于硫的氣體等),包含有機(jī)硅的氣體,可燃成分(包括氣體),油和水。 | ||
比較氣 | 大氣層 | ||
記錄儀輸出 | 僅變速箱輸出 | ||
變速箱輸出 | RS-232C | ||
報警輸出 | 沒有 | ||
熱身時間 | 6分鐘以內(nèi) | ||
尺寸 | MS-500(控制器) | 92(W)x 44(H)x 120(D)(不包括突起) | |
MS-510(轉(zhuǎn)換器) | 100(W)x 40(H)x 88(D)(不包括突起) | ||
傳感器單元 | SD16NW | 全長100mm(感應(yīng)部分Φ11×39,主體部分Φ40×51) | |
SD25NW | 全長100mm(感應(yīng)部分Φ11×42,主體部分Φ40×48) | ||
SD40NW | 全長100mm(感應(yīng)部分Φ11×41,主體部分Φ40×49) | ||
大量的 | MS-500(控制器) | 約0.6Kg | |
MS-510(傳感器) | 約0.5kg | ||
傳感器單元 | SD16NW | 約0.2Kg | |
SD25NW | 約0.2Kg | ||
SD40NW | 約0.35Kg | ||
外部連接 | 真空法蘭之一(NW16、25、40) | ||
使用電源 | 24VDC±10% |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002