日本technoecho水質(zhì)檢測設(shè)備一覽-余氯計
余氯計的濃度范圍很廣,從自來水和游泳池中使用的約1 mg / L到污水處理廠等除臭設(shè)備中使用的約1000 mg / L。此外,盡管自來水中的測量需要測量游離殘余氯的濃度,但可能有必要測量污水處理廠等廢水中的總殘留氯(游離殘余氯+合并殘留氯)。
這樣,即使被叮咬也稱為殘留氯,根據(jù)用途,游離殘留氯還是總殘留氯,濃度是多少,選擇的模型也不同。
應(yīng)用 | 模型 | 標準測量范圍 | 特征 |
用于供水,配水和供水 | IR-10-35-22 | 0-3毫克/升 | 小流量 |
GR-10-35-22 | |||
IR-10-27-1 | 0-3毫克/升 | 標準型 | |
GR-10-27-1 | |||
IR-10-27-2 | 支持還原處理 | ||
GR-10-27-2 | |||
IR-10-27-3 | 僅適用于游離氯 | ||
GR-10-27-3 | |||
供水,簡單供水,井水 | SR-10-30-22 | 0-2毫克/升 | 面板安裝顯示器 |
GR-10-30-22 |
| ||
浴缸水,溫泉水 | IR-10-30 | 0-2毫克/升 | 通用熱水浴缸設(shè)備 |
GRF-10-40 | |||
IR-10-43HT-22BHT | 與高溫水兼容 | ||
IR-10-40W | A模式:0至2 mg / L | 兼容各種溫泉水 | |
GRF-10-40W | 0-2毫克/升 | ||
ICD-10-40 | 0-2毫克/升 | 二氧化氯計 | |
水景設(shè)施,再生水,工業(yè) | GR-10B-220 | 0-2毫克/升 | 總余氯計 |
排水,灌溉水,海水等 | GR-10L | 0至1毫克/升 | 低濃度 |
ER-100L | 0-0.5毫克/升 | ||
食品工廠洗凈水 | IR-30-27 | 0-30毫克/升 | 有效氯計 |
SR-30-30 | 0-200毫克/升 | ||
GRF-30-45HT | |||
用于人類廢物和污水處理廠的除臭設(shè)備用于 | SR-100 | 0-1000毫克/升 | 高濃度 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002