日本KETT凱特谷物判官外觀檢測儀RN-700
測量方式 | 通過圖像處理判斷 |
---|---|
成像元件 | CMOS圖像傳感器(500萬像素) |
光源 | 用于反射圖像:RGB 3色LED用于 透射圖像:10.4英寸彩色LCD |
測量目標(biāo) | 浦內(nèi)糙米,浦內(nèi)米粉(可選) |
判斷項(xiàng)目 | Uruchi糙米:大小,白色未成熟的谷物,有色谷物,死米,分裂的谷物,碎谷物,奇怪的茶,異物等。(但是,判斷內(nèi)容和顯示項(xiàng)目因設(shè)置而異) Uruchi水稻(可選):普通谷物,粉狀谷物,異質(zhì)谷物,有色谷物,壓碎谷物,損壞的谷物,破裂的谷物,細(xì)碎的谷物等。 |
待測谷物數(shù)量 | 800至1200谷物(如果超出左側(cè)范圍,則將其顯示為參考值) |
測量時間 | 大約40秒/ 1000粒(取決于粒的類型和種類) |
顯示方式 | 有機(jī)EL(128 x 64點(diǎn)) |
輸入輸出 | 內(nèi)置打印機(jī),USB2.0(設(shè)備1通道),SD卡插槽 |
無線網(wǎng)絡(luò) | IEEE 802.11克 |
工作溫度和濕度范圍 | 溫度:5-40°C,濕度:10-80%RH(無結(jié)露) |
儲存溫濕度范圍 | 溫度:-20至70°C(主體),-20至40°C(樣品盤,打印紙) 濕度:10至80%RH(無結(jié)露) |
電源供應(yīng) | AC100-240V(使用交流適配器時),DC5-24V(使用移動電池時) |
尺寸/質(zhì)量 | 340(W)x 360(D)x 355(H)mm,7千克(僅限主機(jī)) |
配件 | 樣品盤,標(biāo)準(zhǔn)板盤,托盤收納盒,樣品收集管,清潔噴嘴,稱重勺,刷子,蓋子,AC適配器,電源線,打印機(jī)紙,簡易測量指南/維護(hù)指南,說明手冊 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002