kett谷物水分計PM-650
測量方式 | 高頻電容類型(50MHz) |
---|---|
測量目標 | 谷物,種子 |
測量范圍 | 1-40%(取決于樣品) |
樣品容量 | 240毫升 |
工作溫度極限 | 0-40℃ |
準確性 | 水分:干燥方法的標準誤差為0.5%或更低(所有樣品的水分低于20%) |
校正功能 | 質(zhì)量:內(nèi)置質(zhì)量計溫度:熱敏電阻偏置功能:-9.9至+9.9(鍵盤輸入) |
其他功能 | 平均,自動關機,體積重量g / L單位(樣品質(zhì)量/樣品體積) |
顯示 | 數(shù)位(LCD) |
電源 | AA堿性干電池x 4 |
尺寸/質(zhì)量 | 125(W)x 205(D)x 215(H)毫米,1.3Kg |
配件 | 料斗,樣品杯,刷子,電池1.5V(AA堿性)x 4,樣品清單 |
選項 | 打印機(VZ-330或VZ-390),標準重量200g |
kett谷物水分計PM-650
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002