日本horiba放射溫度計(jì)IT-545NH 介紹
<手軽に測(cè)る用途>
<高精度?再現(xiàn)性を求める用途>
<測(cè)定値の信頼度を求める用途>
型式 | IT-545NH | IT-545N | IT-545S | IT-545N-C |
---|---|---|---|---|
測(cè)定波長(zhǎng) | 8~14μm | |||
測(cè)定溫度範(fàn)囲 | -50~1000℃ | -50~500℃ | ||
表示分解能 | 0.1℃: 0.0~199.9℃ | |||
測(cè)定精度※ |
| |||
再現(xiàn)性 |
| |||
応答時(shí)間 | 0.8 sec以內(nèi)(95%応答) | |||
表示更新時(shí)間 | 0.4 sec | |||
測(cè)定視野 | φ40/500mm | φ2.5/30mm | φ40/500mm | |
放射率設(shè)定 | 0.10~1.00(0.01ステップ) | |||
照準(zhǔn) | ツインレーザマーカ(クラス2) | LEDスポットマーカ | レーザーポインタ無(wú)し | |
使用溫濕度範(fàn)囲 | 溫度0~50℃ 相対濕度35~85%(結(jié)露しないこと) | |||
外形寸法/質(zhì)量 | 40(W)×170(L)×36(H)mm/約140g(電池含む) |
※周?chē)鞙囟?8~28℃、相対濕度35~75%、放射率(ε)=1.00
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002